ICC Men’s T20 World Cup 2026 – Points Table
Group A
| Team | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Form | Next Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs USA, NAM, PAK | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs NED, IND, USA | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs PAK, NAM, USA | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs NED, USA, IND | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs IND, PAK, NED |
Group B
| Team | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Form | Next Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs IRE, ZIM, SL | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs SL, AUS, OMA | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs ZIM, SL, IRE | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs IRE, OMA, AUS | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs OMA, AUS, IRE |
Group C
| Team | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Form | Next Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs WI, ITA, ENG | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs NEP, WI, BAN | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs BAN, NEP, ENG | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs ENG, ITA, WI | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs BAN, ENG, NEP |
Group D
| Team | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Form | Next Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs NZ, SA, UAE | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs SA, UAE, NZ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs AFG, UAE, SA | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs CAN, AFG, NZ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | vs NZ, CAN, AFG |
